Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Доллар США | Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | 27.80 | 28.20 | 13.60 | 15.64 |
| Альфа-банк | 27.80 | 28.80 | 14.00 | 15.20 |
| Автобанк | 27.75 | 28.75 | 14.15 | 14.95 |
| Ассоциация | 28.00 | 28.80 | - | - |
| Банк Москвы | 28.05 | 28.70 | 13.00 | 14.90 |
| Возрождение | 27.70 | 28.75 | 13.00 | 15.00 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.10 | 28.80 | 13.10 | 15.00 |
| Гарантия | 28.00 | 28.65 | 13.50 | 15.50 |
| Канавино | 27.80 | 28.75 | 13.00 | 15.00 |
| НБД | 28.00 | 28.74 | 13.90 | 14.98 |
| НПСБ | 28.00 | 28.75 | 14.10 | 15.40 |
| Российский капитал | 28.10 | 28.69 | 13.00 | 15.00 |
| Сбербанк | 27.90 | 28.70 | 13.90 | 15.00 |
| Саровбизнесбанк | 28.05 | 28.72 | 14.00 | 15.60 |
| Ярмарочный банк | 28.05 | 28.70 | 14.00 | 15.00 |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА