Последние новости рубрики Спорт
Спорт

Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА

Нижегородский клуб "НБА - Сети НН" поделил очки с одним из лидеров первенства страны

09 декабря 2002 16:57  [680] Спорт

(Корр. "НТА" А. Рукавишников): Продолжается чемпионат России по баскетболу среди мужских команд высшей лиги. 7 и 8 декабря игроки нижегородского клуба "НБА - Сети НН" в канавинском спортивном комплексе "Мещера" принимали команду "Краснодар" из одноименного города.

По данным официального сайта российской федерации баскетбола, результаты этих спаренных встреч таковы: "НБА - Сети НН" – "Краснодар" - 84:82 и 98:99.

Следующие матчи в рамках чемпионата страны клуб "НБА - Сети НН" тоже должен провести дома. На 10 и 11 декабря на той же площадке канавинского спортивного комплекса "Мещера" запланированы встречи нижегородцев с командой "Экспорт – лес" из города Ейск Краснодарского края.

М   Команда                     И   В  П   Мячи    О Проц
1.  "Конти" (Санкт-Петербург)   20 18  2 1843-1566 38 90
2.  "Спартак" (Владивосток)     22 16  6 1471-1383 38 73
3.  "Краснодар"                 20 14  6 1637-1481 34 70
4.  "Северсталь" (Череповец)    22 15  7 1702-1535 37 68
5.  "Альянс – Автодор" (Саратов)24 16  8 2032-1899 40 67
6.  "НБА - Сети НН"             22 14  8 1829-1767 36 64
7.  ЦСК ВВС - СГЭА (Самара)     22 12 10 1722-1713 34 55
8.  "Дизелист" (Маркс)          24 13 11 1962-1867 37 54
9.  "Витязь" (Рязань)           24 13 11 1769-1690 37 54
10. "Тольятти"                  22 11 11 1706-1712 33 50
11. УНИКС-2 (Казань)            22 10 12 1579-1520 32 45
12. "Динамо – АГУ" (Майкоп)     22  9 13 1700-1757 31 41
13. "Динамо" (Челябинск)        22  9 13 1746-1821 31 41
14. "Пограничник" (Ставрополь)  22  9 13 1611-1729 31 41
15. "Университет" (Киров)       26  7 19 2027-2206 33 27
16. "Завод имени Кирова" (Пермь)26  5 21  875-1169 17 19
17. "Экспорт - лес"             22  1 21  182-578   3 5
Поделиться: