Последние новости рубрики Спорт
Спорт

Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА

Нижегородский клуб "НБА-Сети НН" готовится к домашним встречам с командами с Северного Кавказа

27 января 2003 16:24 Спорт

(Корр. "НТА" А. Рукавишников): Продолжается чемпионат России по баскетболу среди мужских команд высшей лиги. 25 и 26 января игроки нижегородского клуба "НБА-Сети НН" в гостях померились силами с казанской командой "УНИКС-2".

По данным официального сайта российской федерации баскетбола, результаты этих спаренных встреч таковы: "УНИКС-2" - "НБА-Сети НН" - 82:77 и 74:62.

Следующие матчи в рамках чемпионата страны клуб "НБА-Сети НН" проведет дома. 5 и 6 февраля на площадке канавинского спортивного комплекса "Мещера" нижегородцы сыграют с командой "Динамо-АГУ" из Майкопа, а 8 и 9 февраля - со ставропольским клубом "Ставрополь-Пограничник".

М    Команда                       И  В   П   Мячи    О Проц 
1.  "Конти" (Санкт-Петербург)      34 31  3 2783-2293 65 91 
2.  "Северсталь" (Череповец)       36 26 10 2797-2470 62 72 
3.  "Спартак-ВГУЭС" (Владивосток)  34 23 11 2416-2277 57 68 
4.  "Краснодар"                    32 21 11 2629-2480 53 66 
5.  "НБА-Сети НН"                  34 20 14 2650-2551 54 59 
6.  "Динамо-АГУ"                   36 21 15 2827-2777 57 58 
7.  "УНИКС-2"                      34 19 15 2577-2440 53 56 
8.  "Тольятти"                     36 18 18 2834-2864 54 50 
9.  "Альянс-Автодор" (Саратов)     34 17 17 2865-2815 51 50 
10. "Дизелист" (Маркс)             36 17 19 2831-2738 53 47 
11. "Динамо-Теплострой" (Челябинск)36 17 19 2617-2679 53 47 
12. "Витязь" (Рязань)              34 15 19 2491-2517 49 44 
13. "Ставрополь-Пограничник"       34 15 19 2498-2621 49 44 
14. "Университет-Факел" (Киров)    36 15 21 2809-2891 51 42 
15. "ЦСК ВВС-СГЭА" (Самара)        34 13 21 2657-2778 47 38 
16. "Завод имени Кирова" (Пермь)   34  5 29  875-1329 17 15 
17. "Экспорт-лес" (Ейск)           34  1 33  182-818  3  3

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Поделиться: