Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Доллар США | Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | 27.80 | 28.80 | 13.60 | 15.64 |
| Альфа-банк | 28.00 | 28.80 | 13.80 | 14.80 |
| Автобанк | 27.80 | 28.76 | 13.50 | 14.50 |
| Ассоциация | 28.10 | 28.80 | - | - |
| Банк Москвы | 28.10 | 28.90 | 12.60 | 14.40 |
| Возрождение | 28.20 | 28.85 | 12.80 | 14.50 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.25 | 28.80 | 12.50 | 14.50 |
| Гарантия | 28.35 | 28.85 | 13.50 | 15.50 |
| Канавино | 28.25 | 28.80 | 12.40 | 14.50 |
| НБД | 28.30 | 28.80 | 13.40 | 14.40 |
| НПСБ | 28.20 | 28.85 | 13.40 | 14.50 |
| Российский капитал | 28.21 | 28.75 | 13.00 | 14.70 |
| Сбербанк | 28.10 | 28.75 | 13.00 | 14.50 |
| Саровбизнесбанк | 28.20 | 28.79 | 14.00 | 15.60 |
| Ярмарочный банк | 28.00 | 28.75 | 13.00 | 14.40 |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА