Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Доллар США | Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | - | - | - | - |
| Альфа-банк | 28.00 | 28.90 | 13.70 | 14.70 |
| Автобанк | 28.00 | 28.90 | 13.50 | 14.50 |
| Ассоциация | 28.15 | 28.85 | - | - |
| Банк Москвы | 28.30 | 28.90 | 12.50 | 14.30 |
| Возрождение | 28.25 | 28.95 | 12.80 | 14.50 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.30 | 28.85 | 12.50 | 14.50 |
| Гарантия | 28.45 | 28.85 | 13.50 | 15.50 |
| Канавино | 28.30 | 28.85 | 12.40 | 14.50 |
| НБД | 28.35 | 28.85 | 13.40 | 14.40 |
| НПСБ | 28.20 | 28.85 | 13.40 | 14.50 |
| Российский капитал | 28.25 | 28.85 | 13.00 | 14.70 |
| Сбербанк | 28.30 | 28.92 | 13.00 | 14.50 |
| Саровбизнесбанк | 28.25 | 28.85 | 13.85 | 14.90 |
| Ярмарочный банк | 28.00 | 28.80 | 13.00 | 14.40 |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА