Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Доллар США | Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | 28.10 | 28.90 | 13.60 | 15.64 |
| Альфа-банк | 28.20 | 29.00 | 13.80 | 14.80 |
| Автобанк | 28.00 | 28.95 | 13.50 | 14.80 |
| Ассоциация | 28.30 | 28.90 | - | - |
| Банк Москвы | 28.40 | 29.10 | 12.70 | 14.60 |
| Возрождение | 28.30 | 28.95 | 13.00 | 14.80 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.45 | 28.95 | 12.41 | 14.60 |
| Гарантия | 28.45 | 28.90 | 13.50 | 15.50 |
| Канавино | 28.40 | 29.00 | 12.70 | 14.80 |
| НБД | 28.30 | 28.90 | 13.40 | 14.65 |
| НПСБ | 28.30 | 28.95 | 13.40 | 14.70 |
| Российский капитал | 28.30 | 28.90 | 13.00 | 14.70 |
| Сбербанк | 28.30 | 28.95 | 13.50 | 14.80 |
| Саровбизнесбанк | 28.25 | 28.88 | 13.85 | 14.90 |
| Ярмарочный банк | 28.30 | 28.90 | 13.50 | 14.70 |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА