Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Доллар США | Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | 28.40 | 29.10 | 13.60 | 15.64 |
| Альфа-банк | 28.20 | 29.00 | 13.80 | 14.80 |
| Автобанк | 28.00 | 28.87 | 14.00 | 14.80 |
| Ассоциация | 28.30 | 28.85 | - | - |
| Банк Москвы | 28.25 | 28.75 | 12.70 | 14.50 |
| Возрождение | 28.00 | 28.78 | 12.50 | 14.70 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.35 | 28.80 | 12.50 | 14.70 |
| Гарантия | 28.30 | 28.75 | - | - |
| Канавино | 28.25 | 28.85 | 12.60 | 14.70 |
| НБД | 28.20 | 28.84 | 13.40 | 14.65 |
| НПСБ | 28.15 | 28.85 | 13.20 | 14.50 |
| Российский капитал | 28.32 | 28.85 | 13.00 | 14.70 |
| Сбербанк | 28.30 | 28.80 | 13.60 | 14.65 |
| Саровбизнесбанк | 28.25 | 28.83 | 13.85 | 14.90 |
| Ярмарочный банк | 28.30 | 28.80 | 13.40 | 14.70 |
| ОНЭКСИМ-Волга | 28.35 | 28.77 | - | - |
| ИМПЭКС-банк | 28.00 | 28.80 | 12.40 | 14.55 |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА