Фото:
3458 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 3 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 2980 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 263 468 человек.
При этом 230 089 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1048 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 587 человек, в том числе за последние сутки скончались 26 нижегородцев. Еще 458 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.70. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 599
2. г.о.г. Арзамас – 4 550
3. Арзамасский – 2 508 (+145)
4. Балахнинский – 8 655 (+17)
5. Богородский – 4 927 (+92)
6. Большеболдинский – 1 363 (+14)
7. Большемурашкинский – 940
8. г.о.г. Бор – 12 079 (+164)
9. Бутурлинский – 728 (+51)
10. Вадский – 987 (+1)
11. Варнавинский район – 801 (+15)
12. Вачский – 2 295 (+102)
13. Ветлужский – 1 911
14. Вознесенский – 1 043 (+20)
15. Володарский – 4 289 (+3)
16. Воротынский – 1 214
17. Воскресенский – 1 402
18. Выксунский – 5 229 (+93)
19. Гагинский – 1 204 (+27)
20. Городецкий – 8 728 (+168)
21. Дальнеконстантиновский – 1 435 (+24)
22. Дзержинск – 25 315 (+416)
23. Дивеевский – 1 718 (+1)
24. Княгининский – 1 073
25. Ковернинский – 1 654
26. Краснобаковский – 1 597 (+7)
27. Краснооктябрьский – 1 283
28. Кстовский – 5 519 (+81)
29. Кулебакский – 4 941 (+94)
30. Лукояновский – 2 376 (+23)
31. Лысковский – 4 160 (+107)
32. Навашинский – 3 860
33. Павловский – 7 260 (+88)
34. Первомайский – 596 (+1)
35. Перевозский – 668 (+62)
36. Пильнинский – 2 267 (+24)
37. Починковский – 2 185 (+33)
38. Семеновский – 2 289 (+24)
39. Сергачский – 2 683 (+138)
40. Сеченовский – 1 553 (+16)
41. Сокольский – 1 114
42. Сосновский – 2 699
43. Спасский – 708 (+34)
44. Тонкинский – 1 084 (+17)
45. Тоншаевский – 2 008 (+49)
46. Уренский – 3 384 (+25)
47. Чкаловский – 1 953 (+57)
48. Шарангский – 1 157 (+14)
49. Шатковский – 3 535 (+1)
50. Шахунский – 4 462 (+48)
51. Нижний Новгород – 100 437 (+1 162)
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+