Фото:
925 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано более 1000 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 394 102 человек.
Согласно информации, 350 966 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 2 980 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 262 человек, в том числе за последние сутки скончались 12 жителей региона. Еще 198 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.57. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 23%.
Напомним, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 2 345 (+8)
2. г.о.г. Арзамас – 6 259
3. Арзамасский – 3 773 (+2)
4. Балахнинский – 11 152 (+20)
5. Богородский – 7 316 (+4)
6. Большеболдинский – 1 581
7. Большемурашкинский – 1 486
8. г.о.г. Бор – 16 451 (+32)
9. Бутурлинский – 1 883 (+2)
10. Вадский – 1 554
11. Варнавинский район – 1 000
12. Вачский – 3 566 (+9)
13. Ветлужский – 2 936 (+20)
14. Вознесенский – 1 548 (+6)
15. Володарский – 5 551 (+8)
16. Воротынский – 1 918 (+10)
17. Воскресенский – 1 985 (+3)
18. Выксунский – 8 421 (+10)
19. Гагинский – 1 590
20. Городецкий – 12 626 (+14)
21. Дальнеконстантиновский – 2 410
22. Дзержинск – 32 054 (+4)
23. Дивеевский – 2 376
24. Княгининский – 1 280 (+7)
25. Ковернинский – 2 316 (+9)
26. Краснобаковский – 2 298 (+15)
27. Краснооктябрьский – 1 502
28. Кстовский – 9 539 (+28)
29. Кулебакский – 7 661 (+3)
30. Лукояновский – 2 816 (+10)
31. Лысковский – 5 247
32. Навашинский – 5 531 (+8)
33. Павловский – 12 763 (+8)
34. Первомайский – 1 037
35. Перевозский – 1 446 (+2)
36. Пильнинский – 2 989
37. Починковский – 3 207 (+46)
38. Семеновский – 3 795 (+11)
39. Сергачский – 3 438 (+7)
40. Сеченовский – 2 203
41. Сокольский – 1 747 (+1)
42. Сосновский – 4 164 (+22)
43. Спасский – 914 (+2)
44. Тонкинский – 1 552 (+34)
45. Тоншаевский – 2 634 (+29)
46. Уренский – 4 784 (+18)
47. Чкаловский – 2 669 (+6)
48. Шарангский – 1 981 (+7)
49. Шатковский – 5 258 (+12)
50. Шахунский – 6 678 (+13)
51. Нижний Новгород – 164 006 (+475)
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+