Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Доллар США | Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | 27.80 | 29.20 | 13.60 | 15.64 |
| Альфа-банк | 28.00 | 28.80 | 14.00 | 15.00 |
| Автобанк | 27.50 | 28.74 | 13.80 | 14.70 |
| Ассоциация | 28.10 | 28.80 | - | - |
| Банк Москвы | 28.20 | 28.80 | 12.80 | 14.70 |
| Возрождение | 28.18 | 28.80 | 13.30 | 14.90 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.25 | 28.80 | 13.00 | 15.00 |
| Гарантия | 27.90 | 28.75 | 13.50 | 15.50 |
| Канавино | 28.20 | 28.75 | 12.70 | 14.80 |
| НБД | 28.30 | 28.80 | 13.55 | 14.70 |
| НПСБ | 28.30 | 28.80 | 14.00 | 15.20 |
| Российский капитал | 28.21 | 28.75 | 13.00 | 15.00 |
| Сбербанк | 28.00 | 28.65 | 13.80 | 14.80 |
| Саровбизнесбанк | 28.20 | 28.79 | 14.00 | 15.60 |
| Ярмарочный банк | 28.25 | 28.75 | 13.00 | 14.70 |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА