Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА
Нижегородские банки 24 февраля 2000 года
Центральный банк РФ Доллар США - 28.83, немецкая марка - 14.83
|
Доллар США |
Немецкая марка | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| Автогазбанк | 28.60 | 29.10 | 13.60 | 15.64 |
| Альфа-банк | 28.20 | 29.10 | 13.80 | 15.00 |
| Автобанк | - | - | - | - |
| Ассоциация | 28.40 | 29.00 | - | - |
| Банк Москвы | 28.45 | 28.90 | 13.60 | 15.00 |
| Возрождение | 28.35 | 29.10 | 12.80 | 14.95 |
| ВОК Внешторгбанк | 28.40 | 29.00 | 13.00 | 15.00 |
| Гарантия | 28.50 | 29.00 | 13.20 | 15.50 |
| Канавино | 28.50 | 29.05 | 12.70 | 14.90 |
| Промсвязьбанк | - | - | - | - |
| Нижний Новгород | - | - | - | - |
| НБД | 28.45 | 29.04 | 13.65 | 14.95 |
| НПСБ | 28.55 | 29.10 | 14.10 | 15.10 |
| Российский капитал | - | - | - | - |
| Сбербанк | 28.40 | 29.02 | 13.90 | 14.95 |
| Саровбизнесбанк | 28.50 | 29.00 | 13.55 | 14.90 |
| НФ АПБ "Солидарность" | 28.50 | 29.00 | 13.70 | 14.90 |
| Ярмарочный банк | 28.20 | 29.00 | 13.00 | 15.00 |
| ОНЭКСИМ-Волга | 28.50 | 28.95 | - | - |
| Эллипс | - | - | - | - |
Архив НТА. Copyright © 1999-2006 НТА