Фото:
Еще 661 случай заболевания COVID-19 выявлен в Нижегородской области за сутки по данным на 20 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне был выявлен еще 881 случай заболевания коронавирусом в регионе - самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 238 918 человек.
При этом 224 166 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 55 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 289 человек, в том числе 16 человек скончались за последние сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.99. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.
Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса.
Ранее также сообщалось, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 19.01.2022):
1. Ардатовский – 1 197
2. г.о.г. Арзамас – 4 031
3. Арзамасский – 2 160 (+1)
4. Балахнинский – 8 210 (+26)
5. Богородский – 4 596 (+3)
6. Большеболдинский – 1 263 (+6)
7. Большемурашкинский – 905 (+1)
8. г.о.г. Бор – 11 294 (+21)
9. Бутурлинский – 598
10. Вадский – 803
11. Варнавинский район – 713 (+11)
12. Вачский – 1 981 (+16)
13. Ветлужский – 1 876 (+1)
14. Вознесенский – 809 (+2)
15. Володарский – 3 903 (+7)
16. Воротынский – 1 058
17. Воскресенский – 1 359 (+7)
18. Выксунский – 4 576 (+50)
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 7 994 (+2)
21. Дальнеконстантиновский – 1 135 (+1)
22. Дзержинск – 22 338 (+109)
23. Дивеевский – 1 497 (+5)
24. Княгининский – 1 040
25. Ковернинский – 1 621
26. Краснобаковский – 1 463 (+3)
27. Краснооктябрьский – 1 152
28. Кстовский – 4 464 (+9)
29. Кулебакский – 4 213 (+6)
30. Лукояновский – 2 129
31. Лысковский – 3 819
32. Навашинский – 3 585 (+1)
33. Павловский – 6 326 (+19)
34. Первомайский – 508
35. Перевозский – 535
36. Пильнинский – 2 056 (+18)
37. Починковский – 2 083 (+8)
38. Семеновский – 2 084 (+3)
39. Сергачский – 2 148 (+14)
40. Сеченовский – 1 450 (+1)
41. Сокольский – 1 075
42. Сосновский – 2 407 (+12)
43. Спасский – 513
44. Тонкинский – 963 (+9)
45. Тоншаевский – 1 746 (+19)
46. Уренский – 3 185 (+8)
47. Чкаловский – 1 816 (+2)
48. Шарангский – 1 096 (+3)
49. Шатковский – 3 258 (+13)
50. Шахунский – 4 211 (+1)
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+