Фото:
Еще 1511 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 26 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано еще более 640 случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 245 516 человек.
При этом 225 042 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 199 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 421 человек, в том числе за последние сутки скончался 21 нижегородец. Еще 281 человек был доставлен вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 25 случаев заражения "омикроном".
Ранее Глеб Никитин заявил, что в регионе в связи с риском заражения новым штаммом вируса "омикрон" приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 374 (+57)
2. г.о.г. Арзамас – 4 126 (+22)
3. Арзамасский – 2 206
4. Балахнинский – 8 340 (+32)
5. Богородский – 4 637 (+1)
6. Большеболдинский – 1 269
7. Большемурашкинский – 917
8. г.о.г. Бор – 11 485 (+83)
9. Бутурлинский – 641
10. Вадский – 804
11. Варнавинский район – 737 (+6)
12. Вачский – 2 059 (+37)
13. Ветлужский – 1 894 (+11)
14. Вознесенский – 868 (+8)
15. Володарский – 3 947 (+32)
16. Воротынский – 1 085 (+19)
17. Воскресенский – 1 388 (+8)
18. Выксунский – 4 756 (+70)
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 8 101 (+1)
21. Дальнеконстантиновский – 1 139 (+2)
22. Дзержинск – 23 047 (+198)
23. Дивеевский – 1 560 (+3)
24. Княгининский – 1 056 (+7)
25. Ковернинский – 1 642 (+12)
26. Краснобаковский – 1 483 (+2)
27. Краснооктябрьский – 1 209 (+37)
28. Кстовский – 4 728 (+58)
29. Кулебакский – 4 328 (+4)
30. Лукояновский – 2 188 (+42)
31. Лысковский – 3 884 (+32)
32. Навашинский – 3 603 (+1)
33. Павловский – 6 545 (+60)
34. Первомайский – 535 (+25)
35. Перевозский – 556
36. Пильнинский – 2 120 (+14)
37. Починковский – 2 115 (+9)
38. Семеновский – 2 139 (+16)
39. Сергачский – 2 213 (+60)
40. Сеченовский – 1 461 (+5)
41. Сокольский – 1 108 (+3)
42. Сосновский – 2 461 (+4)
43. Спасский – 543 (+9)
44. Тонкинский – 993 (+9)
45. Тоншаевский – 1 831 (+31)
46. Уренский – 3 253 (+2)
47. Чкаловский – 1 817
48. Шарангский – 1 105
49. Шатковский – 3 304
50. Шахунский – 4 230 (+5)
51. Нижний Новгород – 95 508 (+474)
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+